Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10:26:35 | 9 | 8.685 | 1.519.271 3,8% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:33 | 9 | 7.394 | 1.319.541 3,3% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:31 | 7 | 7.731 | 993.989 2,49% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:29 | 8 | 13.335 | 1.982.144 4,96% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:27 | 7 | 6.150 | 892.366 2,24% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:25 | 7 | 6.980 | 872.276 2,19% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:23 | 8 | 13.258 | 1.772.271 4,44% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:21 | 9 | 7.227 | 900.900 2,26% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:19 | 9 | 9.406 | 1.904.021 4,77% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:17 | 10 | 12.062 | 1.598.707 4% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:15 | 6 | 8.902 | 1.028.071 2,58% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:13 | 7 | 8.361 | 1.166.739 2,92% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:11 | 8 | 10.721 | 2.099.234 5,25% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:09 | 8 | 7.984 | 1.108.924 2,78% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:07 | 9 | 13.963 | 2.615.558 6,54% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:05 | 11 | 12.561 | 2.454.013 6,14% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:03 | 7 | 11.120 | 1.635.142 4,09% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:26:01 | 6 | 5.966 | 810.739 2,03% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:25:59 | 11 | 8.749 | 1.219.491 3,05% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 10:25:57 | 7 | 10.666 | 1.302.346 3,26% | < 0,000001 |
