Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:40:35 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,86624968 | 0,0000226 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,5943835 | 0,0000192 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,5944209 | 0,0000374 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 10 | 2 | 249,68484176 | 0,00033616 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 3 | 2 | 1,13768609 | 0,0003264 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 4 | 2 | 8,24141181 | 0,0003996 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00015845 | 0,00015845 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
23:40:35 18/05/2026 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
23:40:35 18/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
23:40:35 18/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
23:40:35 18/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
23:40:35 18/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
23:40:35 18/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH |
