Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:41:04 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,66% | 29.970.676 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:40:35 31/05/2026 | 15 | 0 | 2.644 | 17.274.371 57,7% | 29.941.438 | 1,762055 | 2,030438 | ||
06:39:38 31/05/2026 | 2 | 1 | 1.690 | 17.001.371 56,73% | 29.970.705 | 1,1 | 2,081201 | ||
06:39:34 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.038 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:39:34 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:39:28 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:39:10 31/05/2026 | 5 | 0 | 1.491 | 17.064.371 56,89% | 30.000.000 | 1,321021 | 2,022542 | ||
06:39:08 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:39:00 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.038 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:38:59 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.037 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:38:53 31/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.033 0,08% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
06:38:43 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:38:08 31/05/2026 | 2 | 0 | 1.162 | 17.001.371 56,68% | 29.999.944 | 1,099876 | 2,018699 | ||
06:37:59 31/05/2026 | 2 | 1 | 1.688 | 17.001.371 56,73% | 29.970.677 | 1,1 | 2,081201 | ||
06:37:49 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:37:31 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,66% | 29.970.705 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:37:26 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:36:49 31/05/2026 | 6 | 0 | 1.650 | 17.085.404 56,96% | 30.000.000 | 1,37397 | 2,023474 | ||
06:36:38 31/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:36:36 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 |
