Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30:51 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
06:30:44 31/05/2026 | 3 | 0 | 1.268 | 17.022.371 56,86% | 29.941.438 | 1,64997 | 2,028086 | ||
06:30:43 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
06:30:35 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:30:01 31/05/2026 | 5 | 0 | 1.485 | 17.064.371 56,89% | 30.000.000 | 1,321021 | 2,022542 | ||
06:29:50 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 29.999.944 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:29:46 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
06:29:28 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:29:22 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
06:28:47 31/05/2026 | 19 | 0 | 3.885 | 17.460.261 58,21% | 30.000.000 | 1,160595 | 2,020264 | ||
06:28:19 31/05/2026 | 22 | 0 | 3.661 | 17.421.437 58,08% | 30.000.000 | 1,097588 | 2,019121 | ||
06:27:54 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:27:41 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:27:32 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:27:31 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:27:24 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
06:27:20 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:27:12 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
06:26:48 31/05/2026 | 1 | 0 | 1.040 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
06:26:44 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
