Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45:46 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:45:44 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:45:06 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
05:45:01 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:43:50 31/05/2026 | 3 | 1 | 1.445 | 63.000 0,21% | 30.000.000 | 1,39617 | 2,062587 | ||
05:43:47 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:43:32 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
05:43:21 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:43:14 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:43:13 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
05:42:59 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
05:42:50 31/05/2026 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2,0625 | ||
05:42:40 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05:42:34 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:42:31 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.914 | 0Gwei | 2 | ||
05:42:21 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
05:42:16 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
05:42:11 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
05:42:05 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
05:42:00 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 |
