Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 03:05:20 04/06/2026 | 0,30000297 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:25:40 04/06/2026 | 0,30000294 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:04:30 03/06/2026 | 0,30000293 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:31:50 03/06/2026 | 0,3000029 | 0,00000035 | |||||
-- | 17:48:55 03/06/2026 | 0,30000281 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:08:30 03/06/2026 | 0,30000281 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:43:00 03/06/2026 | 0,30000277 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:50:25 04/06/2026 | 0,30000263 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:49:30 03/06/2026 | 0,30000259 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:09:10 04/06/2026 | 0,30000253 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:01:20 03/06/2026 | 0,30000238 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:41:50 03/06/2026 | 0,30000237 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:15:40 03/06/2026 | 0,30000234 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:05:50 03/06/2026 | 0,30000234 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:25:45 03/06/2026 | 0,30000232 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:37:35 03/06/2026 | 0,3000022 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:12:55 03/06/2026 | 0,3000022 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:40:35 04/06/2026 | 0,30000216 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:20:20 03/06/2026 | 0,30000216 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:16:55 04/06/2026 | 0,30000215 | < 0,00000001 |
