Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 07:35:45 03/06/2026 | 0,30006496 | 0,00000004 | |||||
-- | 21:25:15 02/06/2026 | 0,30006463 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:25:20 02/06/2026 | 0,30006426 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:03:10 03/06/2026 | 0,30006413 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:15:55 03/06/2026 | 0,30006398 | 0,00000132 | |||||
-- | 09:32:20 02/06/2026 | 0,30006341 | 0,00000137 | |||||
-- | 15:43:00 02/06/2026 | 0,30006238 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:21:10 03/06/2026 | 0,30006159 | 0,00000142 | |||||
-- | 03:15:10 03/06/2026 | 0,30006129 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:05:35 03/06/2026 | 0,30006088 | 0,00000012 | |||||
-- | 00:37:50 03/06/2026 | 0,30006088 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:25:45 02/06/2026 | 0,30006088 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:47:55 02/06/2026 | 0,30006088 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:13:40 02/06/2026 | 0,30006088 | 0,00000096 | |||||
-- | 08:45:35 02/06/2026 | 0,30006062 | 0,00000028 | |||||
-- | 05:52:55 03/06/2026 | 0,30006056 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:25:25 02/06/2026 | 0,30006041 | 0,00000001 | |||||
-- | 01:39:55 03/06/2026 | 0,30006036 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:04:20 02/06/2026 | 0,30006005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:50:10 03/06/2026 | 0,30005974 | < 0,00000001 |
