Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:14:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:14:49 17/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:14:39 17/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:14:29 17/05/2026 | 4 | 3.219.523 6,44% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
06:14:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:14:09 17/05/2026 | 4 | 3.217.333 6,44% | 50.000.000 | 0,00000297 | ||
06:13:59 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:13:49 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:13:39 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:13:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:13:19 17/05/2026 | 4 | 3.208.675 6,42% | 50.000.000 | 0,00000067 | ||
06:13:09 17/05/2026 | 4 | 3.217.335 6,44% | 50.000.000 | 0,00000478 | ||
06:12:59 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:12:49 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:12:39 17/05/2026 | 4 | 4.107.462 8,22% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
06:12:29 17/05/2026 | 4 | 2.015.265 4,04% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:12:19 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:12:09 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:11:59 17/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:11:49 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 |
