Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:58:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:58:49 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:58:39 16/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:58:29 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:58:19 16/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:58:09 16/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:57:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:57:49 16/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:57:39 16/05/2026 | 3 | 1.163.547 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:57:29 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:57:19 16/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:57:09 16/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:56:59 16/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
23:56:49 16/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
23:56:39 16/05/2026 | 4 | 1.187.383 2,38% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
23:56:29 16/05/2026 | 10 | 1.420.432 2,85% | 50.000.000 | 0,00000048 | ||
23:56:19 16/05/2026 | 4 | 1.190.183 2,39% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
23:56:09 16/05/2026 | 4 | 1.178.983 2,36% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
23:55:59 16/05/2026 | 5 | 2.763.436 5,53% | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
23:55:49 16/05/2026 | 4 | 1.172.203 2,35% | 50.000.000 | 0,00000546 |
