Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:48:15 18/05/2026 | 4 | 238.250 | 0 | 0,000002 | ||
06:48:12 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:48:09 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:48:05 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:48:02 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:59 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:56 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:53 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:49 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:43 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:40 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:37 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:33 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:30 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:24 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:21 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:18 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:47:14 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
