Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:08:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:47 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:44 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:35 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:31 18/05/2026 | 4 | 151.920 | 0 | 0,000001 | ||
02:08:28 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:25 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:22 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:18 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:15 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:12 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:09 18/05/2026 | 1 | 119.216 | 0 | 0,000001 | ||
02:08:05 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:08:02 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:07:59 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:07:56 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:07:53 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:07:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
