Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:12:28 18/05/2026 | 148 | 28.287.001 20,21% | 140.000.000 | 418,507411 | 4,797399 | 7,04091992 | ||
17:12:27 18/05/2026 | 128 | 26.612.198 19,01% | 140.000.000 | 402,333504 | 4,110479 | 6,59649928 | ||
17:12:25 18/05/2026 | 154 | 27.334.056 19,53% | 140.000.000 | 413,436564 | 4,44826 | 6,85263777 | ||
17:12:23 18/05/2026 | 128 | 27.405.404 19,58% | 140.000.000 | 406,211064 | 4,294442 | 6,8379356 | ||
17:12:21 18/05/2026 | 157 | 35.805.915 25,58% | 140.000.000 | 427,134944 | 6,270528 | 9,02342882 | ||
17:12:20 18/05/2026 | 191 | 46.254.919 33,04% | 140.000.000 | 396,378931 | 6,892797 | 11,44167755 | ||
17:12:18 18/05/2026 | 135 | 29.577.632 21,13% | 140.000.000 | 400,484017 | 4,448311 | 7,39705774 | ||
17:12:16 18/05/2026 | 148 | 32.297.735 23,07% | 140.000.000 | 397,649311 | 4,680335 | 8,16283688 | ||
17:12:14 18/05/2026 | 185 | 52.646.235 37,61% | 140.000.000 | 381,551984 | 6,684701 | 13,40257441 | ||
17:12:13 18/05/2026 | 203 | 55.127.417 39,38% | 140.000.000 | 367,364864 | 6,565185 | 13,68669057 | ||
17:12:11 18/05/2026 | 152 | 38.881.054 27,78% | 140.000.000 | 375,93888 | 4,871899 | 9,74500003 | ||
17:12:09 18/05/2026 | 153 | 31.421.726 22,45% | 140.000.000 | 415,86328 | 5,252317 | 7,81482415 | ||
17:12:07 18/05/2026 | 130 | 31.798.599 22,72% | 140.000.000 | 466,441703 | 6,839271 | 7,9929212 | ||
17:12:06 18/05/2026 | 163 | 31.849.309 22,75% | 140.000.000 | 433,56363 | 5,867141 | 7,94156023 | ||
17:12:04 18/05/2026 | 156 | 43.133.126 30,81% | 140.000.000 | 367,590026 | 5,005234 | 10,85007241 | ||
17:12:02 18/05/2026 | 149 | 34.271.254 24,48% | 140.000.000 | 395,400398 | 5,014279 | 8,53658788 | ||
17:12:00 18/05/2026 | 140 | 29.112.464 20,8% | 140.000.000 | 402,835598 | 4,519454 | 7,20808231 | ||
17:11:59 18/05/2026 | 139 | 27.630.035 19,74% | 140.000.000 | 591,593092 | 9,427071 | 6,9186666 | ||
17:11:57 18/05/2026 | 152 | 25.939.721 18,53% | 140.000.000 | 430,632756 | 4,698873 | 6,47161978 | ||
17:11:55 18/05/2026 | 114 | 26.341.771 18,82% | 140.000.000 | 513,386224 | 6,977593 | 6,54590905 |
