Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:59:38 18/05/2026 | 152 | 34.983.339 24,99% | 140.000.000 | 448,442396 | 6,892649 | 8,79536253 | ||
16:59:37 18/05/2026 | 149 | 43.075.841 30,77% | 140.000.000 | 441,307358 | 8,354752 | 10,65493266 | ||
16:59:35 18/05/2026 | 126 | 29.289.196 20,93% | 140.000.000 | 440,551993 | 5,5784 | 7,32501327 | ||
16:59:33 18/05/2026 | 166 | 42.027.931 30,02% | 140.000.000 | 433,181833 | 7,600213 | 10,60552247 | ||
16:59:31 18/05/2026 | 134 | 36.399.681 26% | 140.000.000 | 429,24211 | 6,543065 | 9,08121045 | ||
16:59:30 18/05/2026 | 198 | 54.120.670 38,66% | 140.000.000 | 416,467875 | 8,942042 | 13,59747781 | ||
16:59:28 18/05/2026 | 186 | 46.069.679 32,91% | 140.000.000 | 436,419326 | 8,434345 | 11,67135235 | ||
16:59:26 18/05/2026 | 167 | 42.743.747 30,54% | 140.000.000 | 446,483059 | 8,428005 | 10,65635384 | ||
16:59:24 18/05/2026 | 134 | 32.263.910 23,05% | 140.000.000 | 438,344682 | 6,013868 | 8,12884514 | ||
16:59:23 18/05/2026 | 142 | 39.302.623 28,08% | 140.000.000 | 440,62229 | 7,54841 | 9,76920142 | ||
16:59:21 18/05/2026 | 132 | 28.839.815 20,6% | 140.000.000 | 445,861733 | 5,610114 | 7,24845559 | ||
16:59:19 18/05/2026 | 121 | 30.507.217 21,8% | 140.000.000 | 435,464289 | 5,671129 | 7,61367433 | ||
16:59:17 18/05/2026 | 130 | 33.353.194 23,83% | 140.000.000 | 543,978979 | 9,895304 | 8,24813212 | ||
16:59:16 18/05/2026 | 139 | 25.115.781 17,94% | 140.000.000 | 450,379821 | 5,027568 | 6,28407224 | ||
16:59:14 18/05/2026 | 156 | 32.594.435 23,29% | 140.000.000 | 615,642599 | 11,981012 | 8,08551021 | ||
16:59:12 18/05/2026 | 133 | 29.436.959 21,03% | 140.000.000 | 452,58864 | 5,939871 | 7,3829613 | ||
16:59:10 18/05/2026 | 130 | 32.824.656 23,45% | 140.000.000 | 426,87261 | 5,85113 | 8,16081577 | ||
16:59:09 18/05/2026 | 122 | 26.960.912 19,26% | 140.000.000 | 504,236879 | 6,921303 | 6,6733829 | ||
16:59:07 18/05/2026 | 140 | 28.918.536 20,66% | 140.000.000 | 440,120678 | 5,489992 | 7,23765272 | ||
16:59:05 18/05/2026 | 170 | 33.636.063 24,03% | 140.000.000 | 436,845303 | 6,353824 | 8,33993193 |
