Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:21:41 18/05/2026 | 55 | 12.975 | 2.870.299 7,18% | < 0,000001 | ||
19:21:39 18/05/2026 | 65 | 17.719 | 3.466.671 8,67% | < 0,000001 | ||
19:21:37 18/05/2026 | 53 | 11.776 | 2.440.789 6,11% | < 0,000001 | ||
19:21:35 18/05/2026 | 58 | 13.390 | 2.649.859 6,63% | < 0,000001 | ||
19:21:33 18/05/2026 | 47 | 23.317 | 4.106.056 10,27% | < 0,000001 | ||
19:21:31 18/05/2026 | 59 | 10.366 | 2.151.612 5,38% | < 0,000001 | ||
19:21:29 18/05/2026 | 53 | 14.424 | 2.581.295 6,46% | < 0,000001 | ||
19:21:27 18/05/2026 | 47 | 12.417 | 2.650.765 6,63% | < 0,000001 | ||
19:21:25 18/05/2026 | 58 | 12.135 | 2.327.740 5,82% | < 0,000001 | ||
19:21:23 18/05/2026 | 62 | 23.116 | 5.299.750 13,25% | < 0,000001 | ||
19:21:21 18/05/2026 | 51 | 10.946 | 2.121.013 5,31% | < 0,000001 | ||
19:21:19 18/05/2026 | 47 | 15.299 | 2.844.562 7,12% | < 0,000001 | ||
19:21:17 18/05/2026 | 57 | 12.252 | 2.470.419 6,18% | < 0,000001 | ||
19:21:15 18/05/2026 | 66 | 23.311 | 4.740.942 11,86% | < 0,000001 | ||
19:21:13 18/05/2026 | 60 | 10.243 | 2.272.543 5,69% | < 0,000001 | ||
19:21:11 18/05/2026 | 67 | 19.975 | 3.425.204 8,57% | < 0,000001 | ||
19:21:09 18/05/2026 | 60 | 18.130 | 3.715.988 9,29% | < 0,000001 | ||
19:21:07 18/05/2026 | 48 | 16.960 | 3.171.403 7,93% | < 0,000001 | ||
19:21:05 18/05/2026 | 63 | 14.967 | 3.092.501 7,74% | < 0,000001 | ||
19:21:03 18/05/2026 | 55 | 13.652 | 2.661.319 6,66% | < 0,000001 |
