Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:57:11 18/05/2026 | 13 | 6.272 | 1.288.363 3,23% | < 0,000001 | ||
18:57:09 18/05/2026 | 10 | 14.881 | 2.521.418 6,31% | < 0,000001 | ||
18:57:07 18/05/2026 | 7 | 10.384 | 1.423.880 3,56% | < 0,000001 | ||
18:57:05 18/05/2026 | 6 | 2.961 | 440.131 1,11% | < 0,000001 | ||
18:57:03 18/05/2026 | 11 | 10.049 | 1.572.108 3,94% | < 0,000001 | ||
18:57:01 18/05/2026 | 10 | 5.557 | 1.101.661 2,76% | < 0,000001 | ||
18:56:59 18/05/2026 | 10 | 12.195 | 2.070.883 5,18% | < 0,000001 | ||
18:56:57 18/05/2026 | 7 | 7.466 | 1.407.470 3,52% | < 0,000001 | ||
18:56:55 18/05/2026 | 9 | 6.151 | 1.132.048 2,84% | < 0,000001 | ||
18:56:53 18/05/2026 | 11 | 6.690 | 1.242.482 3,11% | < 0,000001 | ||
18:56:51 18/05/2026 | 8 | 5.745 | 1.003.654 2,51% | < 0,000001 | ||
18:56:49 18/05/2026 | 7 | 9.964 | 1.589.024 3,98% | < 0,000001 | ||
18:56:47 18/05/2026 | 12 | 7.600 | 1.213.126 3,04% | < 0,000001 | ||
18:56:45 18/05/2026 | 5 | 2.958 | 454.098 1,14% | < 0,000001 | ||
18:56:43 18/05/2026 | 14 | 21.154 | 4.169.941 10,43% | < 0,000001 | ||
18:56:41 18/05/2026 | 9 | 4.600 | 838.308 2,1% | < 0,000001 | ||
18:56:39 18/05/2026 | 7 | 9.075 | 1.239.623 3,1% | < 0,000001 | ||
18:56:37 18/05/2026 | 8 | 7.986 | 1.591.981 3,98% | < 0,000001 | ||
18:56:35 18/05/2026 | 9 | 8.742 | 1.827.051 4,57% | < 0,000001 | ||
18:56:33 18/05/2026 | 10 | 4.907 | 1.280.811 3,21% | < 0,000001 |
