Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:19:01 18/05/2026 | 11 | 6.859 | 1.529.963 3,83% | < 0,000001 | ||
19:18:59 18/05/2026 | 9 | 5.517 | 949.636 2,38% | < 0,000001 | ||
19:18:57 18/05/2026 | 9 | 34.574 | 8.358.105 20,9% | < 0,000001 | ||
19:18:55 18/05/2026 | 7 | 4.353 | 654.175 1,64% | < 0,000001 | ||
19:18:53 18/05/2026 | 11 | 15.820 | 3.158.325 7,9% | < 0,000001 | ||
19:18:51 18/05/2026 | 12 | 4.984 | 1.255.575 3,14% | < 0,000001 | ||
19:18:49 18/05/2026 | 22 | 12.098 | 2.353.402 5,89% | < 0,000001 | ||
19:18:47 18/05/2026 | 42 | 10.196 | 1.930.346 4,83% | < 0,000001 | ||
19:18:45 18/05/2026 | 44 | 16.675 | 2.776.522 6,95% | < 0,000001 | ||
19:18:43 18/05/2026 | 38 | 13.687 | 2.681.421 6,71% | < 0,000001 | ||
19:18:41 18/05/2026 | 57 | 11.144 | 2.293.159 5,74% | < 0,000001 | ||
19:18:39 18/05/2026 | 46 | 10.382 | 2.010.068 5,03% | < 0,000001 | ||
19:18:37 18/05/2026 | 47 | 12.386 | 2.621.215 6,56% | < 0,000001 | ||
19:18:35 18/05/2026 | 51 | 15.118 | 2.837.928 7,1% | < 0,000001 | ||
19:18:33 18/05/2026 | 56 | 10.727 | 2.020.566 5,06% | < 0,000001 | ||
19:18:31 18/05/2026 | 38 | 12.703 | 2.415.547 6,04% | < 0,000001 | ||
19:18:29 18/05/2026 | 61 | 24.065 | 4.255.898 10,64% | < 0,000001 | ||
19:18:27 18/05/2026 | 46 | 10.509 | 2.282.850 5,71% | < 0,000001 | ||
19:18:25 18/05/2026 | 47 | 14.401 | 3.677.370 9,2% | < 0,000001 | ||
19:18:23 18/05/2026 | 41 | 18.695 | 3.803.702 9,51% | < 0,000001 |
