Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:17 18/05/2026 | 4 | 4.397 | 597.341 1,5% | < 0,000001 | ||
07:58:15 18/05/2026 | 6 | 13.572 | 1.518.530 3,8% | < 0,000001 | ||
07:58:13 18/05/2026 | 6 | 5.440 | 925.221 2,32% | < 0,000001 | ||
07:58:11 18/05/2026 | 8 | 12.330 | 2.657.281 6,65% | < 0,000001 | ||
07:58:09 18/05/2026 | 8 | 6.005 | 1.686.932 4,22% | < 0,000001 | ||
07:58:07 18/05/2026 | 5 | 6.456 | 1.111.408 2,78% | < 0,000001 | ||
07:58:05 18/05/2026 | 8 | 8.413 | 1.396.976 3,5% | < 0,000001 | ||
07:58:03 18/05/2026 | 4 | 5.236 | 630.382 1,58% | < 0,000001 | ||
07:58:01 18/05/2026 | 6 | 8.307 | 1.364.987 3,42% | < 0,000001 | ||
07:57:59 18/05/2026 | 5 | 7.352 | 1.357.158 3,4% | < 0,000001 | ||
07:57:57 18/05/2026 | 4 | 4.317 | 526.783 1,32% | < 0,000001 | ||
07:57:55 18/05/2026 | 5 | 4.631 | 782.225 1,96% | < 0,000001 | ||
07:57:53 18/05/2026 | 8 | 6.446 | 703.312 1,76% | < 0,000001 | ||
07:57:51 18/05/2026 | 6 | 7.657 | 3.311.152 8,28% | < 0,000001 | ||
07:57:49 18/05/2026 | 6 | 10.515 | 1.121.927 2,81% | < 0,000001 | ||
07:57:47 18/05/2026 | 6 | 5.938 | 946.948 2,37% | < 0,000001 | ||
07:57:45 18/05/2026 | 7 | 6.025 | 777.703 1,95% | < 0,000001 | ||
07:57:43 18/05/2026 | 8 | 8.997 | 1.970.469 4,93% | < 0,000001 | ||
07:57:41 18/05/2026 | 7 | 6.314 | 4.380.401 10,96% | < 0,000001 | ||
07:57:39 18/05/2026 | 4 | 4.317 | 526.240 1,32% | < 0,000001 |
