Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:10:05 19/05/2026 | 12 | 9.047 | 1.823.909 4,56% | < 0,000001 | ||
21:10:03 19/05/2026 | 14 | 24.645 | 4.446.268 11,12% | < 0,000001 | ||
21:10:01 19/05/2026 | 10 | 5.835 | 1.761.690 4,41% | < 0,000001 | ||
21:09:59 19/05/2026 | 13 | 10.730 | 2.079.198 5,2% | < 0,000001 | ||
21:09:57 19/05/2026 | 10 | 6.615 | 1.040.623 2,61% | < 0,000001 | ||
21:09:55 19/05/2026 | 13 | 7.104 | 1.488.850 3,73% | < 0,000001 | ||
21:09:53 19/05/2026 | 13 | 10.406 | 2.078.390 5,2% | < 0,000001 | ||
21:09:51 19/05/2026 | 11 | 9.640 | 1.647.693 4,12% | < 0,000001 | ||
21:09:49 19/05/2026 | 11 | 10.726 | 2.202.539 5,51% | < 0,000001 | ||
21:09:47 19/05/2026 | 10 | 9.498 | 1.965.554 4,92% | < 0,000001 | ||
21:09:45 19/05/2026 | 10 | 14.399 | 2.530.245 6,33% | < 0,000001 | ||
21:09:43 19/05/2026 | 9 | 5.453 | 710.213 1,78% | < 0,000001 | ||
21:09:41 19/05/2026 | 9 | 6.318 | 1.223.696 3,06% | < 0,000001 | ||
21:09:39 19/05/2026 | 10 | 9.555 | 1.698.920 4,25% | < 0,000001 | ||
21:09:37 19/05/2026 | 9 | 4.325 | 968.756 2,43% | < 0,000001 | ||
21:09:35 19/05/2026 | 12 | 9.542 | 1.462.226 3,66% | < 0,000001 | ||
21:09:33 19/05/2026 | 10 | 5.824 | 1.077.787 2,7% | < 0,000001 | ||
21:09:31 19/05/2026 | 10 | 6.145 | 969.000 2,43% | < 0,000001 | ||
21:09:29 19/05/2026 | 9 | 6.679 | 1.088.240 2,73% | < 0,000001 | ||
21:09:27 19/05/2026 | 9 | 7.606 | 1.313.920 3,29% | < 0,000001 |
