Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:04:41 19/05/2026 | 12 | 12.154 | 2.021.523 5,06% | < 0,000001 | ||
18:04:39 19/05/2026 | 7 | 4.500 | 835.286 2,09% | < 0,000001 | ||
18:04:37 19/05/2026 | 12 | 12.851 | 2.461.760 6,16% | < 0,000001 | ||
18:04:35 19/05/2026 | 8 | 4.042 | 614.708 1,54% | < 0,000001 | ||
18:04:33 19/05/2026 | 11 | 14.189 | 2.625.056 6,57% | < 0,000001 | ||
18:04:31 19/05/2026 | 15 | 6.636 | 1.261.945 3,16% | < 0,000001 | ||
18:04:29 19/05/2026 | 9 | 6.078 | 884.135 2,22% | < 0,000001 | ||
18:04:27 19/05/2026 | 9 | 13.043 | 2.015.061 5,04% | < 0,000001 | ||
18:04:25 19/05/2026 | 10 | 6.527 | 1.295.863 3,24% | < 0,000001 | ||
18:04:23 19/05/2026 | 7 | 5.496 | 723.165 1,81% | < 0,000001 | ||
18:04:21 19/05/2026 | 7 | 5.186 | 755.388 1,89% | < 0,000001 | ||
18:04:19 19/05/2026 | 12 | 14.278 | 2.153.360 5,39% | < 0,000001 | ||
18:04:17 19/05/2026 | 10 | 5.652 | 922.642 2,31% | < 0,000001 | ||
18:04:15 19/05/2026 | 12 | 15.738 | 2.098.773 5,25% | < 0,000001 | ||
18:04:13 19/05/2026 | 8 | 4.536 | 758.434 1,9% | < 0,000001 | ||
18:04:11 19/05/2026 | 13 | 9.968 | 2.675.660 6,69% | < 0,000001 | ||
18:04:09 19/05/2026 | 9 | 4.622 | 1.004.393 2,52% | < 0,000001 | ||
18:04:07 19/05/2026 | 10 | 6.810 | 1.252.426 3,14% | < 0,000001 | ||
18:04:05 19/05/2026 | 7 | 16.795 | 2.232.962 5,59% | < 0,000001 | ||
18:04:03 19/05/2026 | 10 | 6.787 | 1.761.983 4,41% | < 0,000001 |
