Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
17:11:04 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 79 | |
17:11:01 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 43 | |
17:10:59 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 55 | |
17:10:56 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
17:10:54 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 63 | |
17:10:51 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 52 | |
17:10:49 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 42 | |
17:10:46 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
17:10:44 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
17:10:41 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 64 | |
17:10:38 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 45 | |
17:10:36 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 80 | |
17:10:33 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 51 | |
17:10:31 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 41 | |
17:10:28 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 49 | |
17:10:25 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 18 | |
17:10:22 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 124 | |
17:10:20 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
17:10:17 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 73 | |
17:10:14 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 44 |
