Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:18:31 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 117 | |
18:18:29 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 121 | |
18:18:24 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 194 | |
18:18:22 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 53 | |
18:18:19 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 25 | |
18:18:17 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
18:18:14 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 20 | |
18:18:12 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 34 | |
18:18:09 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 65 | |
18:18:06 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
18:18:04 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 20 | |
18:18:01 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 47 | |
18:17:59 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 43 | |
18:17:56 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 65 | |
18:17:53 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
18:17:51 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 47 | |
18:17:47 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 69 | |
18:17:44 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 43 | |
18:17:42 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
18:17:39 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 64 |
