Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
440 | Đã xác nhận | 19:43:27 18/05/2026 | 102.415 | ||
518 | Đã xác nhận | 19:43:24 18/05/2026 | 125.707 | ||
498 | Đã xác nhận | 19:43:21 18/05/2026 | 121.084 | ||
457 | Đã xác nhận | 19:43:18 18/05/2026 | 109.283 | ||
534 | Đã xác nhận | 19:43:15 18/05/2026 | 123.269 | ||
531 | Đã xác nhận | 19:43:12 18/05/2026 | 127.031 | ||
549 | Đã xác nhận | 19:43:09 18/05/2026 | 129.804 | ||
676 | Đã xác nhận | 19:43:06 18/05/2026 | 161.830 | ||
552 | Đã xác nhận | 19:43:03 18/05/2026 | 128.872 | ||
482 | Đã xác nhận | 19:43:00 18/05/2026 | 113.251 | ||
573 | Đã xác nhận | 19:42:57 18/05/2026 | 134.423 | ||
509 | Đã xác nhận | 19:42:54 18/05/2026 | 123.275 | ||
640 | Đã xác nhận | 19:42:51 18/05/2026 | 154.928 | ||
574 | Đã xác nhận | 19:42:48 18/05/2026 | 136.352 | ||
527 | Đã xác nhận | 19:42:45 18/05/2026 | 123.573 | ||
570 | Đã xác nhận | 19:42:42 18/05/2026 | 134.511 | ||
490 | Đã xác nhận | 19:42:39 18/05/2026 | 115.345 | ||
551 | Đã xác nhận | 19:42:36 18/05/2026 | 133.219 | ||
460 | Đã xác nhận | 19:42:33 18/05/2026 | 110.909 | ||
679 | Đã xác nhận | 19:42:30 18/05/2026 | 160.887 |
