Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
659 | Đã xác nhận | 20:41:51 18/05/2026 | 158.721 | ||
561 | Đã xác nhận | 20:41:48 18/05/2026 | 128.965 | ||
491 | Đã xác nhận | 20:41:45 18/05/2026 | 114.514 | ||
584 | Đã xác nhận | 20:41:42 18/05/2026 | 138.614 | ||
687 | Đã xác nhận | 20:41:39 18/05/2026 | 163.269 | ||
502 | Đã xác nhận | 20:41:36 18/05/2026 | 119.319 | ||
592 | Đã xác nhận | 20:41:33 18/05/2026 | 140.282 | ||
604 | Đã xác nhận | 20:41:30 18/05/2026 | 142.435 | ||
707 | Đã xác nhận | 20:41:27 18/05/2026 | 166.830 | ||
571 | Đã xác nhận | 20:41:24 18/05/2026 | 134.137 | ||
522 | Đã xác nhận | 20:41:21 18/05/2026 | 122.564 | ||
610 | Đã xác nhận | 20:41:18 18/05/2026 | 142.171 | ||
646 | Đã xác nhận | 20:41:15 18/05/2026 | 151.050 | ||
632 | Đã xác nhận | 20:41:12 18/05/2026 | 146.170 | ||
602 | Đã xác nhận | 20:41:09 18/05/2026 | 140.510 | ||
846 | Đã xác nhận | 20:41:06 18/05/2026 | 200.861 | ||
899 | Đã xác nhận | 20:41:03 18/05/2026 | 207.121 | ||
577 | Đã xác nhận | 20:41:00 18/05/2026 | 133.230 | ||
556 | Đã xác nhận | 20:40:57 18/05/2026 | 127.710 | ||
455 | Đã xác nhận | 20:40:54 18/05/2026 | 106.181 |
