Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:09:33 01/06/2026 | 34 | 0,00013023 | ||
21:09:32 01/06/2026 | 21 | 0,0000923 | ||
21:09:31 01/06/2026 | 31 | 0,00012374 | ||
21:09:30 01/06/2026 | 30 | 0,0001267 | ||
21:09:29 01/06/2026 | 27 | 0,00009539 | ||
21:09:28 01/06/2026 | 36 | 0,00011177 | ||
21:09:27 01/06/2026 | 40 | 0,00013845 | ||
21:09:26 01/06/2026 | 40 | 0,00014421 | ||
21:09:25 01/06/2026 | 25 | 0,00008043 | ||
21:09:24 01/06/2026 | 19 | 0,00011724 | ||
21:09:23 01/06/2026 | 14 | 0,00004808 | ||
21:09:22 01/06/2026 | 26 | 0,00011319 | ||
21:09:21 01/06/2026 | 22 | 0,00008326 | ||
21:09:20 01/06/2026 | 20 | 0,00009521 | ||
21:09:19 01/06/2026 | 20 | 0,0000704 | ||
21:09:18 01/06/2026 | 25 | 0,00010498 | ||
21:09:17 01/06/2026 | 30 | 0,00013363 | ||
21:09:16 01/06/2026 | 26 | 0,00012506 | ||
21:09:15 01/06/2026 | 17 | 0,00007772 | ||
21:09:14 01/06/2026 | 23 | 0,00010065 |
