Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:39:10 02/06/2026 | 15 | 0,00006927 | ||
00:39:09 02/06/2026 | 18 | 0,00006706 | ||
00:39:08 02/06/2026 | 10 | 0,00004094 | ||
00:39:07 02/06/2026 | 12 | 0,00007444 | ||
00:39:06 02/06/2026 | 18 | 0,00007055 | ||
00:39:05 02/06/2026 | 15 | 0,0000809 | ||
00:39:04 02/06/2026 | 18 | 0,00010048 | ||
00:39:03 02/06/2026 | 14 | 0,00005 | ||
00:39:02 02/06/2026 | 13 | 0,00006723 | ||
00:39:01 02/06/2026 | 11 | 0,00006428 | ||
00:39:00 02/06/2026 | 21 | 0,00009887 | ||
00:38:59 02/06/2026 | 17 | 0,00007432 | ||
00:38:58 02/06/2026 | 17 | 0,00006596 | ||
00:38:57 02/06/2026 | 12 | 0,00003818 | ||
00:38:56 02/06/2026 | 20 | 0,00007733 | ||
00:38:55 02/06/2026 | 14 | 0,00006739 | ||
00:38:54 02/06/2026 | 17 | 0,00009069 | ||
00:38:53 02/06/2026 | 10 | 0,00004082 | ||
00:38:52 02/06/2026 | 8 | 0,00002659 | ||
00:38:51 02/06/2026 | 17 | 0,00007774 |
