區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:16:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:15:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:14:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:14:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 07:14:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




