區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:05:53 | 31 | 10,021,232 25.06% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:51 | 39 | 10,500,788 26.26% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:49 | 36 | 9,836,060 24.6% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:47 | 41 | 20,737,852 51.85% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:45 | 55 | 14,076,783 35.2% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:43 | 38 | 12,181,733 30.46% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:41 | 36 | 11,803,827 29.51% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:39 | 25 | 8,533,554 21.34% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:37 | 34 | 7,321,786 18.31% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:35 | 29 | 8,719,417 21.8% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:33 | 37 | 18,773,374 46.94% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:31 | 22 | 6,250,438 15.63% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:29 | 38 | 10,697,928 26.75% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:27 | 19 | 4,823,221 12.06% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:25 | 28 | 31,826,476 79.57% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:23 | 29 | 7,056,277 17.65% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:21 | 18 | 12,056,644 30.15% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:19 | 29 | 17,323,457 43.31% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:17 | 16 | 2,769,737 6.93% | 40,000,000 | |
2026/04/28 23:05:15 | 30 | 11,822,888 29.56% | 40,000,000 |
