區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 17:44:41 | 20 | 8,286,701 20.72% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:39 | 34 | 11,721,737 29.31% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:37 | 19 | 6,885,552 17.22% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:35 | 19 | 31,657,418 79.15% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:33 | 33 | 10,685,335 26.72% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:31 | 16 | 4,660,019 11.66% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:29 | 27 | 11,686,075 29.22% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:27 | 24 | 8,098,590 20.25% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:25 | 25 | 10,310,812 25.78% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:23 | 20 | 6,814,619 17.04% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:21 | 27 | 12,280,216 30.71% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:19 | 22 | 7,086,676 17.72% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:17 | 28 | 11,005,185 27.52% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:15 | 22 | 8,448,730 21.13% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:13 | 24 | 10,299,459 25.75% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:11 | 23 | 10,670,163 26.68% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:09 | 27 | 11,740,406 29.36% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:07 | 19 | 8,711,802 21.78% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:05 | 38 | 16,534,255 41.34% | 40,000,000 | |
2026/04/28 17:44:03 | 19 | 6,210,095 15.53% | 40,000,000 |
