Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 16:55:09 | 55 | 26.397 | 4.315.868 10,79% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:55:07 | 57 | 16.558 | 3.836.346 9,6% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:55:05 | 62 | 25.393 | 4.561.420 11,41% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:55:03 | 59 | 28.551 | 4.518.391 11,3% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:55:01 | 62 | 15.658 | 3.102.705 7,76% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:59 | 65 | 23.446 | 4.878.470 12,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:57 | 64 | 19.094 | 4.090.093 10,23% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:55 | 73 | 19.977 | 3.656.211 9,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:53 | 62 | 15.587 | 3.892.453 9,74% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:51 | 60 | 19.303 | 3.645.496 9,12% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:49 | 80 | 23.481 | 4.750.778 11,88% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:47 | 64 | 18.546 | 3.586.861 8,97% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:45 | 20 | 17.855 | 3.375.057 8,44% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:43 | 12 | 7.068 | 1.117.213 2,8% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:41 | 12 | 7.350 | 1.077.584 2,7% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:39 | 16 | 8.357 | 1.969.072 4,93% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:37 | 12 | 13.701 | 2.268.790 5,68% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:35 | 14 | 15.061 | 2.816.716 7,05% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:33 | 15 | 9.053 | 1.578.294 3,95% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 16:54:31 | 16 | 12.812 | 2.046.237 5,12% | < 0,000001 |
