Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 15:59:01 | 16 | 11.128 | 1.872.009 4,69% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:59 | 7 | 12.536 | 1.592.119 3,99% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:57 | 10 | 9.113 | 1.446.576 3,62% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:55 | 14 | 12.378 | 2.226.592 5,57% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:53 | 13 | 9.860 | 2.213.741 5,54% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:51 | 8 | 9.732 | 1.331.005 3,33% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:49 | 12 | 7.943 | 1.402.285 3,51% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:47 | 11 | 28.088 | 3.505.243 8,77% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:45 | 15 | 8.672 | 1.386.343 3,47% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:43 | 13 | 10.529 | 1.846.951 4,62% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:41 | 12 | 7.609 | 2.234.431 5,59% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:39 | 23 | 55.808 | 8.251.035 20,63% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:37 | 19 | 11.113 | 2.651.432 6,63% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:35 | 15 | 15.314 | 3.799.038 9,5% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:33 | 13 | 18.859 | 3.862.112 9,66% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:31 | 9 | 11.027 | 1.902.704 4,76% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:29 | 8 | 6.100 | 973.917 2,44% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:27 | 12 | 11.255 | 1.812.057 4,54% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:25 | 9 | 6.483 | 1.086.860 2,72% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 15:58:23 | 10 | 19.988 | 2.387.530 5,97% | < 0,000001 |
