Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 22:39:17 | 44 | 14.191 | 2.951.029 7,38% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:39:15 | 76 | 13.662 | 3.722.484 9,31% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:39:13 | 43 | 7.980 | 1.971.577 4,93% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:39:11 | 93 | 20.297 | 4.549.709 11,38% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:39:09 | 64 | 11.970 | 3.494.179 8,74% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:39:07 | 115 | 20.101 | 4.815.651 12,04% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:39:05 | 212 | 30.347 | 8.770.675 21,93% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:39:03 | 75 | 17.090 | 4.398.500 11% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:39:01 | 63 | 14.812 | 3.433.110 8,59% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:38:59 | 84 | 15.371 | 4.314.052 10,79% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:38:57 | 53 | 9.423 | 2.164.614 5,42% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:38:55 | 32 | 8.136 | 1.943.025 4,86% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:38:53 | 56 | 14.221 | 3.226.104 8,07% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:38:51 | 55 | 12.094 | 2.829.461 7,08% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:38:49 | 53 | 16.254 | 3.290.289 8,23% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:38:47 | 56 | 15.376 | 3.865.193 9,67% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:38:45 | 50 | 17.233 | 3.504.346 8,77% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:38:43 | 38 | 8.449 | 1.818.764 4,55% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:38:41 | 59 | 14.865 | 3.588.909 8,98% | 0,000001 | ||
03/06/2026, 22:38:39 | 34 | 13.745 | 2.674.133 6,69% | 0,000001 |
