Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 20:44:41 | 86 | 24.140 | 5.690.731 14,23% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:39 | 100 | 20.478 | 5.070.808 12,68% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:37 | 66 | 19.000 | 3.949.800 9,88% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:35 | 45 | 16.131 | 3.253.324 8,14% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:33 | 67 | 14.124 | 3.797.949 9,5% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:31 | 110 | 19.873 | 5.261.557 13,16% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:29 | 121 | 24.410 | 6.009.559 15,03% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:27 | 65 | 17.513 | 4.307.982 10,77% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:25 | 51 | 12.195 | 3.003.306 7,51% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:23 | 92 | 25.185 | 5.805.989 14,52% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:21 | 66 | 12.393 | 3.214.561 8,04% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:19 | 50 | 12.067 | 3.726.916 9,32% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:17 | 91 | 21.290 | 4.298.046 10,75% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:15 | 63 | 22.707 | 4.686.859 11,72% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:13 | 117 | 20.691 | 5.569.952 13,93% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:11 | 158 | 28.848 | 7.534.778 18,84% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:09 | 111 | 25.020 | 6.023.394 15,06% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:07 | 58 | 16.306 | 4.239.592 10,6% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:05 | 34 | 16.280 | 3.278.774 8,2% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:44:03 | 92 | 14.720 | 3.982.578 9,96% | < 0,000001 |
