區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 21:26:13 | 24 | 7,069,966 17.68% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:26:11 | 23 | 6,709,190 16.78% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:26:09 | 30 | 13,769,664 34.43% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:26:07 | 15 | 4,982,116 12.46% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:26:05 | 26 | 9,498,817 23.75% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:26:03 | 21 | 6,324,082 15.82% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:26:01 | 18 | 5,680,825 14.21% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:59 | 25 | 8,065,904 20.17% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:57 | 23 | 3,360,075 8.41% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:55 | 17 | 8,215,741 20.54% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:53 | 20 | 5,556,968 13.9% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:51 | 28 | 32,404,480 81.02% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:49 | 20 | 3,567,728 8.92% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:47 | 21 | 5,081,737 12.71% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:45 | 26 | 15,143,986 37.86% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:43 | 25 | 9,214,761 23.04% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:41 | 23 | 8,329,120 20.83% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:39 | 22 | 6,918,188 17.3% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:37 | 26 | 10,566,993 26.42% | 40,000,000 | |
2026/05/17 21:25:35 | 27 | 9,659,788 24.15% | 40,000,000 |
