區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 06:01:55 | 35 | 7,146,815 17.87% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:53 | 17 | 3,100,745 7.76% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:51 | 39 | 33,300,546 83.26% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:49 | 17 | 2,720,604 6.81% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:47 | 32 | 6,793,818 16.99% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:45 | 26 | 5,478,363 13.7% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:43 | 29 | 30,108,575 75.28% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:41 | 20 | 5,856,471 14.65% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:39 | 29 | 5,665,315 14.17% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:37 | 37 | 7,109,536 17.78% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:35 | 17 | 28,358,160 70.9% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:33 | 27 | 5,577,496 13.95% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:31 | 26 | 32,699,224 81.75% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:29 | 29 | 6,994,368 17.49% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:27 | 33 | 7,661,772 19.16% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:25 | 18 | 3,394,574 8.49% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:23 | 28 | 30,672,114 76.69% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:21 | 21 | 6,246,049 15.62% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:19 | 28 | 7,035,225 17.59% | 40,000,000 | |
2026/05/19 06:01:17 | 28 | 6,790,044 16.98% | 40,000,000 |
